New Volkswagen Tiguan for Sale in Santa Maria, CA
- MSRP
- $34,381
-
Retail Customer BonusExp: 06/30/2026
- - $2,500
- Sale Price
- $31,881
Description
Additional accessories cost may apply. See dealer for details. Silver 2026 Volkswagen Tiguan 4D Sport Utility 2.0T S AWD| Mileage | 8 |
| Trim | 2.0T S |
| Stock # | 2026894 |
| VIN | 3VVBR7RM6TM098628 |
| Exterior Color | Silver |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- MSRP
- $34,950
-
Retail Customer BonusExp: 06/30/2026
- - $2,500
- Sale Price
- $32,450
Description
Additional accessories cost may apply. See dealer for details. Gray 2026 Volkswagen Tiguan 4D Sport Utility 2.0T S AWD| Mileage | 7 |
| Trim | 2.0T S |
| Stock # | 20268101 |
| VIN | 3VVBR7RM1TM110751 |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- MSRP
- $36,992
-
Retail Customer BonusExp: 06/30/2026
- - $2,500
- Sale Price
- $34,492
Description
Additional accessories cost may apply. See dealer for details. White 2026 Volkswagen Tiguan 4D Sport Utility 2.0T SE FWD 25/32 City/Highway MPG| Mileage | 8 |
| Trim | 2.0T SE |
| Stock # | 2026889 |
| VIN | 3VVNR7RM8TM103020 |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- MSRP
- $37,219
-
Retail Customer BonusExp: 06/30/2026
- - $2,500
- Sale Price
- $34,719
Description
Additional accessories cost may apply. See dealer for details. Black 2026 Volkswagen Tiguan 4D Sport Utility 2.0T SE FWD 25/32 City/Highway MPG| Mileage | 10 |
| Trim | 2.0T SE |
| Stock # | 2026892 |
| VIN | 3VVNR7RM1TM097898 |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
- MSRP
- $38,492
-
Retail Customer BonusExp: 06/30/2026
- - $2,500
- Sale Price
- $35,992
Description
Additional accessories cost may apply. See dealer for details. White 2026 Volkswagen Tiguan 4D Sport Utility 2.0T SE AWD| Mileage | 9 |
| Trim | 2.0T SE |
| Stock # | 2026877 |
| VIN | 3VVMR7RM5TM093851 |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- MSRP
- $38,492
-
Retail Customer BonusExp: 06/30/2026
- - $2,500
- Sale Price
- $35,992
Description
Additional accessories cost may apply. See dealer for details. Black 2026 Volkswagen Tiguan 4D Sport Utility 2.0T SE AWD| Mileage | 10 |
| Trim | 2.0T SE |
| Stock # | 2026880 |
| VIN | 3VVMR7RM0TM099007 |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- MSRP
- $39,305
-
Retail Customer BonusExp: 06/30/2026
- - $2,500
- Sale Price
- $36,805
Description
Additional accessories cost may apply. See dealer for details. Black 2026 Volkswagen Tiguan 4D Sport Utility 2.0T SE AWD| Mileage | 12 |
| Trim | 2.0T SE |
| Stock # | 2026893 |
| VIN | 3VVMR7RM1TM099582 |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Gray |
| Drivetrain | AWD |
- MSRP
- $39,678
-
Retail Customer BonusExp: 06/30/2026
- - $2,500
- Sale Price
- $37,178
Description
Additional accessories cost may apply. See dealer for details. Gray 2026 Volkswagen Tiguan 4D Sport Utility 2.0T SE AWD| Mileage | 7 |
| Trim | 2.0T SE |
| Stock # | 2026898 |
| VIN | 3VVMR7RM2TM094830 |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- MSRP
- $39,847
-
Retail Customer BonusExp: 06/30/2026
- - $2,500
- Sale Price
- $37,347
Description
2.0L, 201 HP, 4 cylinder, MPG City: 22 MPG Hwy: 30***, Platinum Gray Metallic Exterior, 8-Speed Automatic 4MOTION®| Mileage | |
| Trim | SE AWD |
| Stock # | |
| VIN | 3VVMR7RM5TM112348 |
| Exterior Color | Platinum Gray Metallic |
| Interior Color | |
| Drivetrain |
- MSRP
- $39,847
-
Retail Customer BonusExp: 06/30/2026
- - $2,500
- Sale Price
- $37,347
Description
Additional accessories cost may apply. See dealer for details. Gray 2026 Volkswagen Tiguan 4D Sport Utility 2.0T SE AWD| Mileage | 9 |
| Trim | 2.0T SE |
| Stock # | 20268128 |
| VIN | 3VVMR7RM3TM116205 |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- MSRP
- $39,915
-
Retail Customer BonusExp: 06/30/2026
- - $2,500
- Sale Price
- $37,415
Description
Additional accessories cost may apply. See dealer for details. Black 2026 Volkswagen Tiguan 4D Sport Utility 2.0T SE AWD| Mileage | 7 |
| Trim | 2.0T SE |
| Stock # | 20268118 |
| VIN | 3VVMR7RM2TM115062 |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
- MSRP
- $39,915
-
Retail Customer BonusExp: 06/30/2026
- - $2,500
- Sale Price
- $37,415
Description
Additional accessories cost may apply. See dealer for details. Gray 2026 Volkswagen Tiguan 4D Sport Utility 2.0T SE AWD| Mileage | 8 |
| Trim | 2.0T SE |
| Stock # | 20268117 |
| VIN | 3VVMR7RM9TM112143 |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
There are no vehicles to compare
Disclaimer
*All pricing and details are believed to be accurate, but we do not warrant or guarantee such accuracy. The prices shown above may vary from region to region, as will incentives, and are subject to change. Vehicle information is based off standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Call or email for complete vehicle information. All specifications, prices and equipment are subject to change without notice. Prices and payments do not include tax, titles, tags, finance charges, documentation charges, emissions testing charges, or other fees required by law, vehicle sellers or lending organizations.
Based on 2026 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.
While every effort has been made to ensure display of accurate data, the vehicle listings within this website may not reflect all accurate vehicle items. Accessories and color may vary. All inventory listed is subject to prior sale. The vehicle photo displayed may be an example only. Vehicle Photos may not match exact vehicles. Please confirm vehicle price with Dealership. See Dealership for details.
Close 
